Kioti PX9530 — parametry, ceny, ogłoszenia
Ogłoszenia tego modelu
Brak jeszcze ogłoszeń tego modelu. Dodaj ogłoszenie
Parametry
| Masa eksploatacyjna | 4 071 kg zweryfikowano |
|---|---|
| Długość | 4 290 mm |
| Szerokość | 2 250 mm |
| Wysokość | 2 741 mm |
| Moc znamionowa silnika | 69,4 kW (94,3 KM) zweryfikowano |
|---|---|
| Model silnika | Doosan DL03-LEA09 turbocharged diesel |
| Pojemność skokowa silnika | 3,4 l |
| Zbiornik paliwa | 130 l |
| Nominalna prędkość obrotowa silnika | 2 200 obr/min |
| Moc na WOM | 59 kW (80,2 KM) |
|---|---|
| Prędkości WOM | 540/1000 |
| Kategoria tylnego TUZ | Kategoria II |
| Udźwig tylnego TUZ | 3 630 kg |
| Wydajność hydrauliki | 119 l/min |
| Rozstaw osi | 2 370 mm zweryfikowano |
| Prześwit | 444 mm |
| Opony (przód / tył) | Front: 12.4-24. Rear: 18.4-34 |
Pytania i odpowiedzi
- Jaka jest moc Kioti PX9530?
- 69,4 kW (94,3 KM)
- Ile waży Kioti PX9530?
- 4 071 kg
- Gdzie produkowany jest sprzęt Kioti?
- Korea Południowa
Pytania właścicieli
Brak pytań. Zadaj pierwsze!
Zaloguj się aby zadać pytanie
Podobne modele innych marek
CattleSales nie jest oficjalnym dealerem wymienionych marek. Nazwy i znaki towarowe należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie do oznaczania sprzętu.